The Association’s network includes about 50 corporate members in the bioforest industry. We work with both large companies and smaller start-ups in order to support the development of the industry and to ensure a sufficient amount of competent workforce in the future, as well.
Corporate Members 2023
Yritys |
Kotipaikka |
Liittymisvuosi |
ABB Oy | Helsinki | 1972 |
ACA Systems Oy | Polvijärvi | 2020 |
Aikawa Fiber Technologies Oy | Helsinki | 2006 |
Aisti Corporation Oy | Jyväskylä | 2023 |
AFRY (ent. Pöyry) | Vantaa | 1972 |
Ambertec Oy | Espoo | 2015 |
Andritz Oy | Hollola | 1996 |
BIM Finland Oy | Kouvola | 2013 |
CH-Bioforce Oy | Espoo | 2018 |
Chempolis Oy | Oulu | 2021 |
Deloitte Consulting Oy | Helsinki | 2018 |
Efeso Consulting AB | Stockholm, Ruotsi | 2019 |
Elomatic Oy | Turku | 2023 |
Fiberwood Oy | Järvenpää | 2024 |
Fiber – X Finland Oy | Lappeenranta | 2023 |
Fisher International, Inc. | Muurame | 2019 |
GloCell Oy | Espoo | 2018 |
Herlevi & Co. Oy | Vaasa | 2021 |
Honeywell Oy | Espoo | 1976 |
Imerys Minerals Oy | Helsinki | 1977 |
Kemira Oyj | Helsinki | 1970 |
Oy Klim-Ko Ltd | Lohja | 2019 |
MM Kotkamills Oy | Kotka | 2015 |
Lumir Oy | Vantaa | 2019 |
Luonnonvarakeskus, Luke | Helsinki | 2017 |
Megatrex Oy | Lempäälä | 2010 |
Metsä Board Oyj | Espoo | 1917 |
Metsä Fibre Oy | Espoo | 1973 |
Metsä Tissue Oyj | Espoo |
2010 |
Nalco Finland Oy | Espoo | 1985 |
NFP Consulting Oy | Espoo | 2015 |
Omya Oy | Helsinki | 1990 |
Patrick Sundholm Ltd Oy | Kauniainen | 2015 |
Sappi Europe | Lohja | 2009 |
Solenis Finland Oy | Tampere | 1968 |
Sisältäen: Sunila Oy (Sunila, 1996) |
Helsinki | 1916 |
Sulzer Pumps Finland Oy | Kotka | 2019 |
Suomen Metsäyhdistys ry | Helsinki | 2009 |
Suzano Finland Oy | Jyväskylä | 2022 |
Sweco Industry Oy | Vantaa | 1974 |
Syncron Tech Oy | Espoo | 2017 |
Taitotalo (ent. AEL sr) | Helsinki | 1978 |
TM System Finland Oy | Turku | 2015 |
Toihan Oy | Helsinki | 2017 |
Trimble Forestry (ent. Savcor Oy) | Espoo | 2012 |
Sisältäen: Myllykoski Paper (Kouvola, 1952) |
Helsinki
|
1987
|
Valmet Technologies Oy | Helsinki | 1962 |
Vision Hunters Ltd. Oy | Helsinki | 2020 |
VTT | Espoo | 2009 |
Wetend Technologies Oy | Savonlinna | 2007 |